./normallogs/1x1b/94: 94
./normallogs/3x3water/94: 94
./normallogs/5x5/94: 94
./normallogs/bridge/94: 1
./normallogs/island_13/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/island_14/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/island_15/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/island_16/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/island_17/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/island_18/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/island_19/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/island_20/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/island_21/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/island_22/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/island_23/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/island_24/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/maze/94: 1
./normallogs/push1/94: 94 vs 666
./normallogs/push2/94: 94 vs 666
./normallogs/sokoban/94: 94 vs 666
./normallogs/sym_8_1/8/run: 84 vs 94 vs 145 vs 206 vs 210 vs 267 vs 269 vs 294
./normallogs/sym_8_2/8/run: 67 vs 94 vs 182 vs 191 vs 202 vs 218 vs 250 vs 291
./normallogs/sym_8_29/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/sym_8_3/8/run: 84 vs 94 vs 145 vs 206 vs 210 vs 267 vs 269 vs 294
./normallogs/sym_8_30/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/sym_8_31/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/sym_8_32/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/sym_8_33/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/sym_8_34/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/sym_8_35/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/sym_8_36/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/sym_8_37/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/sym_8_38/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/sym_8_39/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/sym_8_4/8/run: 67 vs 94 vs 182 vs 191 vs 202 vs 218 vs 250 vs 291
./normallogs/sym_8_40/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/th4_1/run: 16 vs 30 vs 65 vs 68 vs 84 vs 94 vs 95 vs 107 vs 117 vs 121 vs 142 vs 161 vs 188 vs 193 vs 199 vs 207 vs 209 vs 246 vs 249 vs 290
./normallogs/th4_2/run: 16 vs 30 vs 65 vs 68 vs 84 vs 94 vs 95 vs 107 vs 117 vs 121 vs 142 vs 161 vs 188 vs 193 vs 199 vs 207 vs 209 vs 246 vs 249 vs 290
./normallogs/th4_3/run: 16 vs 30 vs 65 vs 68 vs 84 vs 94 vs 95 vs 107 vs 117 vs 121 vs 142 vs 161 vs 188 vs 193 vs 199 vs 207 vs 209 vs 246 vs 249 vs 290
./normallogs/th4_4/run: 16 vs 30 vs 65 vs 68 vs 84 vs 94 vs 95 vs 107 vs 117 vs 121 vs 142 vs 161 vs 188 vs 193 vs 199 vs 207 vs 209 vs 246 vs 249 vs 290
./normallogs/th5_1/run: 16 vs 30 vs 65 vs 68 vs 84 vs 94 vs 95 vs 107 vs 117 vs 121 vs 142 vs 161 vs 188 vs 193 vs 199 vs 207 vs 209 vs 246 vs 249 vs 290
./normallogs/th5_2/run: 16 vs 30 vs 65 vs 68 vs 84 vs 94 vs 95 vs 107 vs 117 vs 121 vs 142 vs 161 vs 188 vs 193 vs 199 vs 207 vs 209 vs 246 vs 249 vs 290
./normallogs/th5_3/run: 16 vs 30 vs 65 vs 68 vs 84 vs 94 vs 95 vs 107 vs 117 vs 121 vs 142 vs 161 vs 188 vs 193 vs 199 vs 207 vs 209 vs 246 vs 249 vs 290
./normallogs/travel/94: 1
./normallogs/undeliver/94: 94