./normallogs/1x1b/193: 193
./normallogs/3x3water/193: 193
./normallogs/5x5/193: 193
./normallogs/bridge/193: 1
./normallogs/island_13/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/island_14/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/island_15/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/island_16/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/island_17/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/island_18/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/island_19/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/island_20/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/island_21/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/island_22/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/island_23/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/island_24/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/maze/193: 1
./normallogs/push1/193: 193 vs 666
./normallogs/push2/193: 193 vs 666
./normallogs/sokoban/193: 193 vs 666
./normallogs/sym_8_1/12/run: 73 vs 78 vs 179 vs 193 vs 227 vs 231 vs 235 vs 261 vs 292
./normallogs/sym_8_2/17/run: 30 vs 115 vs 180 vs 193 vs 221 vs 222 vs 248 vs 270
./normallogs/sym_8_29/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/sym_8_3/12/run: 73 vs 78 vs 179 vs 193 vs 227 vs 231 vs 235 vs 261 vs 292
./normallogs/sym_8_30/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/sym_8_31/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/sym_8_32/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/sym_8_33/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/sym_8_34/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/sym_8_35/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/sym_8_36/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/sym_8_37/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/sym_8_38/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/sym_8_39/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/sym_8_4/17/run: 30 vs 115 vs 180 vs 193 vs 221 vs 222 vs 248 vs 270
./normallogs/sym_8_40/1/run: 68 vs 94 vs 107 vs 117 vs 161 vs 193 vs 209 vs 290
./normallogs/th4_1/run: 16 vs 30 vs 65 vs 68 vs 84 vs 94 vs 95 vs 107 vs 117 vs 121 vs 142 vs 161 vs 188 vs 193 vs 199 vs 207 vs 209 vs 246 vs 249 vs 290
./normallogs/th4_2/run: 16 vs 30 vs 65 vs 68 vs 84 vs 94 vs 95 vs 107 vs 117 vs 121 vs 142 vs 161 vs 188 vs 193 vs 199 vs 207 vs 209 vs 246 vs 249 vs 290
./normallogs/th4_3/run: 16 vs 30 vs 65 vs 68 vs 84 vs 94 vs 95 vs 107 vs 117 vs 121 vs 142 vs 161 vs 188 vs 193 vs 199 vs 207 vs 209 vs 246 vs 249 vs 290
./normallogs/th4_4/run: 16 vs 30 vs 65 vs 68 vs 84 vs 94 vs 95 vs 107 vs 117 vs 121 vs 142 vs 161 vs 188 vs 193 vs 199 vs 207 vs 209 vs 246 vs 249 vs 290
./normallogs/th5_1/run: 16 vs 30 vs 65 vs 68 vs 84 vs 94 vs 95 vs 107 vs 117 vs 121 vs 142 vs 161 vs 188 vs 193 vs 199 vs 207 vs 209 vs 246 vs 249 vs 290
./normallogs/th5_2/run: 16 vs 30 vs 65 vs 68 vs 84 vs 94 vs 95 vs 107 vs 117 vs 121 vs 142 vs 161 vs 188 vs 193 vs 199 vs 207 vs 209 vs 246 vs 249 vs 290
./normallogs/th5_3/run: 16 vs 30 vs 65 vs 68 vs 84 vs 94 vs 95 vs 107 vs 117 vs 121 vs 142 vs 161 vs 188 vs 193 vs 199 vs 207 vs 209 vs 246 vs 249 vs 290
./normallogs/travel/193: 1
./normallogs/undeliver/193: 193